只用公开评测机构自己发布的成绩:分数来自数据源本身,本站不混算不同基准,也不代跑评测。
1704 项成绩 · 2 个来源 · 2026-11-03 更新综合榜 30 个模型
名次模型综合评分
- 01Claude Fable 5 1 Max EffortAnthropic · 9月1日上线83.8覆盖 100%
- 02Claude Fable 5 Max EffortAnthropic · 6月9日上线83.4覆盖 100%
- 03Claude Opus 5 5 Max EffortAnthropic · 9月22日上线83.2覆盖 100%
- 04GPT 6 Astra MaxOpenAI · 9月4日上线83.0覆盖 100%
- 05GPT 6.1 Sol MaxOpenAI · 9月29日上线82.5覆盖 100%
- 06Muse Spark 1.3 XhighMeta · 9月2日上线82.4覆盖 100%
- 07Claude Opus 5 5 Xhigh EffortAnthropic · 9月22日上线82.1覆盖 100%
- 08Muse Wonder 1.0 Max目录未收录81.9覆盖 100%
- 09GPT 6.1 Sol XhighOpenAI · 9月29日上线81.8覆盖 100%
- 10GPT 5.6 Sol MaxOpenAI · 7月9日上线81.7覆盖 100%
- 11Deepseek V4.1 Flash MaxDeepSeek · 9月10日上线81.5覆盖 100%
- 12GPT 5.5 XhighOpenAI · 4月24日上线80.8覆盖 100%
- 13Claude Opus 5 Max EffortAnthropic · 7月24日上线80.5覆盖 100%
- 14Gemini 3.7 Flash HighGoogle · 8月13日上线79.9覆盖 100%
- 15GPT 6 Sol MaxOpenAI · 9月22日上线79.8覆盖 100%
- 16Smaug Agentic目录未收录79.7覆盖 100%
- 17Qwen3.8 MaxQwen · 9月3日上线79.5覆盖 100%
- 18Kimi K3Moonshot AI · 7月16日上线79.5覆盖 100%
- 19Grok 4.6xAI · 8月12日上线79.0覆盖 100%
- 20Muse Spark 1.2 XhighMeta · 8月5日上线78.9覆盖 100%
- 21GPT 5.4 XhighOpenAI · 3月5日上线78.8覆盖 100%
- 22GPT 5.6 Terra MaxOpenAI · 7月9日上线78.6覆盖 100%
- 23Grok 4.7 XhighxAI · 9月21日上线78.3覆盖 100%
- 24Claude Sonnet 5 5 Xhigh EffortAnthropic · 9月28日上线78.2覆盖 100%
- 25Deepseek V4 Pro 0813DeepSeek · 8月12日上线78.2覆盖 100%
- 26Smaug Flash目录未收录78.0覆盖 100%
- 27Gemini 3.1 Pro Preview HighGoogle · 2月19日上线78.0覆盖 100%
- 28Deepseek V4 Flash Vision ExpDeepSeek · 8月21日上线77.7覆盖 100%
- 29Smaug Mini目录未收录77.7覆盖 100%
- 30Gemini 3.8 Flash HighGoogle · 9月2日上线77.5覆盖 100%
| 名次 | 模型 | 上线日期 | 评测证据 | 输入/百万 | 输出/百万 | 综合评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Claude Fable 5 1 Max EffortAnthropic | 2026-09-01 | 7 类覆盖 100% | $10.00 | $50.00 | 83.8 |
| 02 | Claude Fable 5 Max EffortAnthropic | 2026-06-09 | 7 类覆盖 100% | $10.00 | $50.00 | 83.4 |
| 03 | Claude Opus 5 5 Max EffortAnthropic | 2026-09-22 | 7 类覆盖 100% | $4.00 | $20.00 | 83.2 |
| 04 | GPT 6 Astra MaxOpenAI | 2026-09-04 | 7 类覆盖 100% | $10.00 | $50.00 | 83.0 |
| 05 | GPT 6.1 Sol MaxOpenAI | 2026-09-29 | 7 类覆盖 100% | $2.00 | $10.00 | 82.5 |
| 06 | 2026-09-02 | 7 类覆盖 100% | $1.25 | $4.25 | 82.4 | |
| 07 | Claude Opus 5 5 Xhigh EffortAnthropic | 2026-09-22 | 7 类覆盖 100% | $4.00 | $20.00 | 82.1 |
| 08 | Muse Wonder 1.0 Max目录未收录 | — | 7 类覆盖 100% | — | — | 81.9 |
| 09 | GPT 6.1 Sol XhighOpenAI | 2026-09-29 | 7 类覆盖 100% | $2.00 | $10.00 | 81.8 |
| 10 | GPT 5.6 Sol MaxOpenAI | 2026-07-09 | 7 类覆盖 100% | $4.00 | $20.00 | 81.7 |
| 11 | Deepseek V4.1 Flash MaxDeepSeek | 2026-09-10 | 7 类覆盖 100% | $0.045 | $0.500 | 81.5 |
| 12 | GPT 5.5 XhighOpenAI | 2026-04-24 | 7 类覆盖 100% | $5.00 | $30.00 | 80.8 |
| 13 | Claude Opus 5 Max EffortAnthropic | 2026-07-24 | 7 类覆盖 100% | $5.00 | $25.00 | 80.5 |
| 14 | Gemini 3.7 Flash HighGoogle | 2026-08-13 | 7 类覆盖 100% | $0.750 | $3.75 | 79.9 |
| 15 | GPT 6 Sol MaxOpenAI | 2026-09-22 | 7 类覆盖 100% | $2.00 | $10.00 | 79.8 |
| 16 | Smaug Agentic目录未收录 | — | 7 类覆盖 100% | — | — | 79.7 |
| 17 | Qwen3.8 MaxQwen | 2026-09-03 | 7 类覆盖 100% | $2.00 | $6.00 | 79.5 |
| 18 | Kimi K3Moonshot AI | 2026-07-16 | 7 类覆盖 100% | $0.192 | $15.00 | 79.5 |
| 19 | Grok 4.6xAI | 2026-08-12 | 7 类覆盖 100% | $2.00 | $6.00 | 79.0 |
| 20 | 2026-08-05 | 7 类覆盖 100% | $1.25 | $4.25 | 78.9 | |
| 21 | GPT 5.4 XhighOpenAI | 2026-03-05 | 7 类覆盖 100% | $2.50 | $15.00 | 78.8 |
| 22 | GPT 5.6 Terra MaxOpenAI | 2026-07-09 | 7 类覆盖 100% | $2.00 | $12.00 | 78.6 |
| 23 | 2026-09-21 | 7 类覆盖 100% | $2.00 | $6.00 | 78.3 | |
| 24 | Claude Sonnet 5 5 Xhigh EffortAnthropic | 2026-09-28 | 7 类覆盖 100% | $2.00 | $10.00 | 78.2 |
| 25 | Deepseek V4 Pro 0813DeepSeek | 2026-08-12 | 7 类覆盖 100% | $0.115 | $4.00 | 78.2 |
| 26 | Smaug Flash目录未收录 | — | 7 类覆盖 100% | — | — | 78.0 |
| 27 | 2026-02-19 | 7 类覆盖 100% | $2.00 | $12.00 | 78.0 | |
| 28 | Deepseek V4 Flash Vision ExpDeepSeek | 2026-08-21 | 7 类覆盖 100% | $0.216 | $0.647 | 77.7 |
| 29 | Smaug Mini目录未收录 | — | 7 类覆盖 100% | — | — | 77.7 |
| 30 | Gemini 3.8 Flash HighGoogle | 2026-09-02 | 7 类覆盖 100% | $0.825 | $4.13 | 77.5 |
「综合」是 LiveBench自己发布的读数(其表格里的综合行),本站不做任何跨基准换算。 「评测证据」是该模型已测的类别数与覆盖率,覆盖不足一半的模型先不参与名次。价格来自模型目录,按每百万 Token 展示,筛选只改显示、不改名次。
怎么算的
每个能力榜只展示该数据源自己发布的读数:综合是它表格里的综合行,各能力列是该类别下各任务的平均分。分数不是正确率,也不做跨基准换算;换模型前用自己的工作内容验证。
评测来源
- LiveBench · 2026-06-25 · 1704 项成绩 · 表格与题目由 LiveBench 公开;引用请注明 LiveBench · 最近读取失败
- OpenRouter · 451 个模型 · 模型目录与价格来自 OpenRouter 的公开接口;价格以其页面为准